Сепаратор масляных паров СМП-350/00 СБКС.307251.09.000 ВО предназначен для отделения паровой и капельной фазы минеральных и синтетических турбинных и двигательных масел от воздуха, сбрасываемого в атмосферу из систем суфлирования подшипников, уплотнений и масляных баков газотурбинных, паротурбинных установок и двигателей.
Технические характеристики
Наименование параметра | Значение |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-90 | УХЛ1 |
Условия хранения по ГОСТ 15150-90 | 8 (ОЖ3) |
Уровень шума, не более дБ | 80 |
Масса, кг | 1100 |
Габаритные размеры (без укрытия): | |
длина, мм | 2211 |
ширина, мм | 1623 |
высота, мм | 2494 |
Производительность сепаратора масляных паров, нм3/час | 350 |
Остаточная концентрация паров масла в сбрасываемомвоздухе, мг/м3 | не более 5 |
Мощность электродвигателя вакуумного насоса, кВ | 4,0 |
Максимальное рабочее разрежение на срезе всасывающего фланца, мБар | 130 |
Напряжение питания, В | ~400 |
Ресурс до замены фильтрующих элементов, час | 20 000 |
Срок службы изделия, не менее лет | 25 |
Гарантийный срок эксплуатации, мес. | 36 |
Условия эксплуатации: | |
Диапазон температуры, °С | от -60 до +40 |
Диапазон атмосферного давления, кПа | 86 — 106 |
Диапазон относительной влажности, %, при t = 25 °С | 20 — 80 |
Максимальная рабочая температура среды в полости сепаратора масляных паров, °С | 100 |